انطلاقا من حرص شركة بحر العرب على تعزيز علاقتها مع مساهميها والمجتمع، وإدراكاً منها بأهمية هذه العلاقة وعملاً بمبدأ الإفصاح والشفافية، ولتعزيز مبادئ وأنظمة الحوكمة، تعمل الشركة وتحرص وبشكل مستمر على تعزيز هذه العلاقة، وذلك من خلال اطلاع مساهميها وجمهور المستثمرين على جميع التطورات المهمة التي تحدث، حيث تقوم الشركة بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع السوق المالية "تداول" والوسائل الإعلامية بالإضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني، كما أن الشركة تعطي أهمية للتواصل مع مساهميها والإجابة على استفساراتهم عبر مسؤول علاقات المستثمرين. كما توفر الشركة من خلال هذه الصفحة البيانات المالية التي تعكس نتائج أداء الشركة بشكل مستمر
6.86
0.09 ( 1.33% )
إغلاق سابق | إفتتاح | الأعلى | الأدنى |
---|---|---|---|
6.77 | 6.8 | 6.86 | 6.75 |
عدد الصفقات | متوسط كمية الصفقة* | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة (ر.س) |
---|---|---|---|
994 | 873 | 868078.0 | 5907183.81 |
التاريخ | إفتتاح | الأعلى | الأدنى | إقفال | الكمية المتداولة |
---|
قائمة المركز المالي | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | 18,713 | 29,032 | 19,516 | 9,385 |
المخزون | 1,607 | 1,959 | 12,195 | 12,412 |
الموجودات الثابتة | 3,408 | 134,543 | 129,689 | 146,029 |
الموجودات الأخرى | 126,609 | - | - | - |
إجمالي الموجودات | 150,337 | 165,534 | 161,400 | 167,826 |
المطلوبات المتداولة | 8,857 | 13,727 | 21,406 | 12,475 |
المطلوبات غير المتداولة | 5,197 | 4,591 | 3,667 | 3,274 |
المطلوبات الأخرى | - | - | - | - |
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين | 150,337 | 165,534 | 161,400 | 167,826 |
حقوق المساهمين | 136,283 | 147,216 | 136,327 | 152,077 |
الاستثمارات | - | - | - | - |
حقوق الاقلية | - | - | - | - |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
عملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 2023-03-28 | 2022-03-14 | 2021-03-31 | 2020-04-15 |
قائمة المركز المالي | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
---|---|---|---|---|
الموجودات المتداولة | 15,603 | 20,882 | 21,445 | 22,301 |
المخزون | 1,622 | 1,636 | 1,741 | 1,796 |
الموجودات الثابتة | 126,764 | 125,869 | 128,807 | 131,796 |
الموجودات الأخرى | - | - | - | - |
إجمالي الموجودات | 143,989 | 148,387 | 151,993 | 155,893 |
المطلوبات المتداولة | 7,236 | 3,965 | 5,665 | 7,587 |
المطلوبات غير المتداولة | 5,368 | 4,732 | 4,577 | 4,667 |
المطلوبات الأخرى | - | - | - | - |
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين | 143,989 | 148,387 | 151,993 | 155,893 |
حقوق المساهمين | 131,385 | 139,690 | 141,751 | 143,639 |
الاستثمارات | - | - | - | - |
حقوق الاقلية | - | - | - | - |
جميع الأرقام بالـ | Thousands | Thousands | Thousands | Thousands |
عملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 2023-05-24 | 2022-11-09 | 2022-08-15 | 2022-05-17 |
قائمة الدخل | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
المبيعات | 40,847 | 57,450 | 24,122 | 38,687 |
تكاليف المبيعات | 21,378 | 19,945 | 18,663 | 16,277 |
إجمالي الدخل | 19,469 | 37,505 | 5,459 | 22,410 |
الإيرادات الأخرى | 179 | 11,781 | 39 | 153.17 |
إجمالي الإيرادات | 19,648 | 49,286 | 5,498 | 41,231 |
المصاريف الإدارية والتسويقية | 28,914 | 20,764 | 16,335 | 14,398 |
الاستهلاكات | - | - | - | 243 |
إجمالي المصاريف | 29,032 | 26,955 | 18,910 | 16,578 |
صافي الدخل قبل الزكاة | -9,384 | 22,331 | -13,412 | 24,653 |
الزكاة | 1,055 | 781 | 2,466 | 261 |
صافي الدخل | -10,439 | 21,550 | -15,878 | 24,392 |
رصيدالأرباح المبقاة أول الفترة | 30,714 | 21,549 | 36,692 | 14,739 |
المحول الى الإحتياطات | - | 2,155 | - | 2,439 |
رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة | 19,781 | 30,714 | 20,941 | 36,692 |
الارباح النقدية المقترح توزيعها | - | - | - | - |
المصاريف الأخرى | 118 | 6,191 | 5,000 | - |
التوزيعات الأخرى | - | - | - | - |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
عملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 2023-03-28 | 2022-03-14 | 2021-03-31 | 2020-04-15 |
قائمة الدخل | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
---|---|---|---|---|
المبيعات | 9,318 | 9,913 | 8,375 | 8,913 |
تكاليف المبيعات | -6,719 | -5,873 | -5,738 | 6,302 |
إجمالي الدخل | 2,599 | 4,040 | 2,637 | 2,611 |
الإيرادات الأخرى | 14 | 126 | 1,053 | 196 |
إجمالي الإيرادات | 2,613 | 4,166 | 3,690 | 2,807 |
المصاريف الإدارية والتسويقية | 7,313 | 5,929 | 5,554 | 5,834 |
الاستهلاكات | - | - | - | - |
إجمالي المصاريف | 7,313 | 5,964 | 5,578 | 5,869 |
صافي الدخل قبل الزكاة | -4,700 | -1,798 | -1,888 | -3,062 |
الزكاة | 198 | 262 | - | 515 |
صافي الدخل | -4,898 | -2,060 | -1,888 | -3,577 |
رصيدالأرباح المبقاة أول الفترة | 19,781 | 147,216 | 27,137 | 30,714 |
المحول الى الإحتياطات | - | - | - | - |
رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة | 14,883 | 139,690 | 25,249 | 27,137 |
الارباح النقدية المقترح توزيعها | - | - | - | - |
المصاريف الأخرى | - | 35 | 24 | 35 |
التوزيعات الأخرى | - | - | - | - |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
عملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 2023-05-24 | 2022-11-09 | 2022-08-15 | 2022-05-17 |
قائمة التدفق النقدي | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
صافي الدخل | -9,384 | 22,331 | -15,878 | 24,392 |
الاستهلاكات | 12,589 | 12,077 | 11,555 | 11,519 |
الحسابات المدينة | -3,608 | -6,710 | -6,769 | -5,044 |
المخزون | 352 | -107 | 217 | -2,069 |
المصاريف المدفوعة مقدما | 74 | 766 | -1,243 | - |
الحسابات الدائنة | -3,115 | 770 | -211 | 2,006 |
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات | 628 | -7,026 | 14,598 | -18,460 |
مشتريات الموجودات الثابتة | - | -356 | -214 | -12,727 |
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار | -8,045 | -4,866 | - | - |
الزيادة في الديون | - | - | - | 781 |
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل | 360 | -448 | -526 | - |
النقد في بداية الفترة | 19,515 | 3,085 | 1,556 | 1,239 |
النقد في نهاية الفترة | 9,366 | 19,516 | 3,085 | 1,637 |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
عملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 2023-03-28 | 2022-03-14 | 2021-03-31 | 2020-04-15 |
قائمة التدفق النقدي | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
---|---|---|---|---|
صافي الدخل | -4,700 | -1,799 | -1,899 | -3,062 |
الاستهلاكات | 3,549 | 3,020 | 3,015 | 3,012 |
الحسابات المدينة | 692 | -1,251 | -523 | 54 |
المخزون | -15 | 105 | 54 | 163 |
المصاريف المدفوعة مقدما | 4 | 351 | -331 | -1,099 |
الحسابات الدائنة | -224 | -169 | -1,209 | -999 |
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات | -1,076 | -1,317 | -791 | -5,580 |
مشتريات الموجودات الثابتة | -295 | -82 | -27 | -265 |
التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار | 12 | - | - | - |
الزيادة في الديون | - | - | - | - |
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل | -360 | -320 | - | - |
النقد في بداية الفترة | 9,366 | 10,028 | 11,739 | 19,516 |
النقد في نهاية الفترة | 6,953 | 8,566 | 10,028 | 11,740 |
جميع الأرقام بالـ | ألف | ألف | ألف | ألف |
عملة | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
تاريخ آخر تحديث | 2023-05-24 | 2022-11-09 | 2022-08-15 | 2022-05-17 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
سنوي | - | 2023-03-28 | 2022-03-23 | 2021-03-31 | 2020-04-27 |
الربع الرابع | - | - | - | - | - |
الربع الثالث | - | 2022-11-09 | 2021-11-01 | 2020-11-10 | 2020-01-08 |
الربع الثاني | - | 2022-08-15 | 2021-08-19 | 2020-08-25 | 2019-08-05 |
الربع الأول | 2023-05-23 | 2022-05-19 | 2021-04-20 | 2020-05-10 | 2019-06-11 |
تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | - | - | - | - | - |
تقرير مجلس الإدارة | - | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-24 | 2019-04-29 |
تشغيل وتطوير وتركيب وصيانة برامج وشبكات الحاسب الآلي
شركة مساهمة سعودية برأس مال مائة مليون ريال بدأت نشاطها عام 1980م
لا يوجد قيود على أسهم الشركة المدرجة حسب ما ورد في القواعد المعدلة المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الإستراتيجين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقا للنظام الأساسي للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة
6.84
510
6.86
44961
7.03
7
6.86
1.33
250
8.36
6.05
-2.00
*متوسط كمية الصفقة= اجمالي الكمية/عدد الصفقات
**تغير السعر في 52 أسبوع= (السعر الحالي - السعرمنذ سنة )/السعر في السنة الماضية 100x
بيانات الأسعار و كميات الأسهم المتداولة التاريخية معدلة لجميع إجراءات الشركات
أ.س: أمر سوق
البند | الإسم | المنصب |
---|---|---|
1 | محمد بن صالح السحيباني | رئيس مجلس الإدارة |
2 | أحمد بن سليمان الجاسر | نائب رئيس مجلس الادارة |
3 | هيثم بن محمد السحيباني | الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الادارة |
4 | عبدالعزيز بن محمد الخليفه | عضو مجلس الإدارة |
5 | عبدالله بن محمد الحواس | عضو مجلس الإدارة |
7 | صالح بن محمد العجيان | عضو مجلس الإدارة |
8 | أحمد بن سراج خوقير | عضو مجلس الإدارة |
Some content in menu 2.