| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المنعقدة يوم الاثنين 1448/04/03 هـ الموافق 2026/09/14م، في تمام الساعة 07:30 مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب النظامي اللازم لانعقاد الاجتماع الأول، حيث بلغت نسبة الحضور فيه 19.25%، وعليه عُقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، وذلك بالأسهم الممثلة في الاجتماع. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض – حي الصحافة، باستخدام منظومة تداولاتي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-04-03 الموافق 2026-09-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 19.25% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ عبدالله محمد الحواس – رئيس مجلس الإدارة. 2. الأستاذ/ احمد سليمان الجاسر – نائب رئيس مجلس الإدارة. 3. الأستاذ/ هيثم محمد السحيباني – عضو مجلس الإدارة. 4. المهندس/ عبدالعزيز محمد الخليفة – عضو مجلس الإدارة. 5. الدكتور/ أحمد سراج خوقير – عضو مجلس الإدارة. الأعضاء المتغيبين : 1. الأستاذ/ صالح محمد العجيان – عضو مجلس الإدارة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الدكتور/ أحمد سراج خوقير – رئيس لجنة المراجعة. 2. المهندس/ عبدالعزيز محمد الخليفة – عضو لجنة الترشيجات والمكافآت. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية (مع التفصيل عن نسبة الأصوات الموافقة والأصوات غير الموافقة والأصوات الممتنعة في كل قرار) | الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة السادسة، والتي تبدأ بتاريخ 17/09/2026م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي بتاريخ 16/09/2029م، وذلك وفقًا لنتائج التصويت التراكمي، وهم: 1. الأستاذ/ هيثم محمد صالح السحيباني 2. المهندس/ عبدالعزيز محمد علي الخليفة 3. الأستاذ/ عبدالله محمد ناصر الحواس 4. الأستاذ/ فيصل عايض ضيف الله النفيعي 5. الأستاذ/ محمد فواز صالح الحزيم 6. المهندس/ عبدالعزيز شبيب شافي المطلق وجاءت نتيجة التصويت على البند على النحو الآتي: • نسبة الأصوات المصوته: 95.38٪ • نسبة الأصوات الممتنعة: 4.62٪ |
| معلومات اضافية | في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف رقم 920000559 أو الرقم 0114964444 تحويلة 111، أو عبر البريد الإلكتروني: IR@arabsea.com. |













