| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 8,912,965 | 8,865,988 | 0.529 | 23,496,030 | -62.066 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 2,611,379 | 3,962,169 | -34.092 | 15,040,023 | -82.637 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | -3,222,215 | 248,878 | – | 159,879 | – |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -3,576,926 | 75,071 | – | 11,345,449 | – |
| اجمالي الدخل الشامل | -3,576,926 | 75,071 | – | 11,028,105 | – |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| بند | إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) |
| الفترة الحالية | 143,638,913 |
| الفترة المماثلة من العام السابق | 141,763,363 |
| التغير% | 1.323 |
| ربحية (خسارة) السهم | |
| الفترة الحالية | -0.36 |
| الفترة المماثلة من العام السابق | 0.01 |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 143,638,913 | 141,763,363 | 1.323 |
| ربحية (خسارة) السهم | -0.36 | 0.01 | |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
| بند | يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى |
| توضيح | يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: 1.ارتفاع تكلفة الايرادات في الربع الحالي عن الربع المماثل للعام السابق بنسبة 28.5% وذلك بسبب ارتفاع الأجور ( توطين المهن ) وارتفاع عناصر التكاليف الأخرى. 2.ارتفاع المصاريف البيعية والادارية للربع الحالي بنسبة 57.1% عن الربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب ارتفاع الأجور ( توطين المهن ) وكذلك متطلبات تأسيس الشركة التابعة ( شركة بحر العرب المالية ). 3.تم إعادة ربط زكوي لعامي 2019م و 2020م مما اثر على صافي الربح للربع الحالي. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | |
| توضيح | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الايرادات في الربع الحالي عن الربع السابق بنسبة 62.06% نظراً لأن الربع الرابع هو أفضل ربع في السنة من حيث ايرادات الشركة |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | |
| توضيح | الرأي غير المعدل |
| ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | |
| توضيح | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | |
| توضيح | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م حتى تتوافق مع عرض وتصنيف الفترة الحالية. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى: 1.ارتفاع تكلفة الايرادات في الربع الحالي عن الربع المماثل للعام السابق بنسبة 28.5% وذلك بسبب ارتفاع الأجور ( توطين المهن ) وارتفاع عناصر التكاليف الأخرى. 2.ارتفاع المصاريف البيعية والادارية للربع الحالي بنسبة 57.1% عن الربع المماثل من العام السابق وذلك بسبب ارتفاع الأجور ( توطين المهن ) وكذلك متطلبات تأسيس الشركة التابعة ( شركة بحر العرب المالية ). 3.تم إعادة ربط زكوي لعامي 2019م و 2020م مما اثر على صافي الربح للربع الحالي. |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الايرادات في الربع الحالي عن الربع السابق بنسبة 62.06% نظراً لأن الربع الرابع هو أفضل ربع في السنة من حيث ايرادات الشركة |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للفترة المنتهية في 31 مارس 2021م حتى تتوافق مع عرض وتصنيف الفترة الحالية. |













