| بند | المبيعات/الايرادات |
| الربع الحالي | 5,296,319 |
| الربع المماثل من العام السابق | 8,623,934 |
| التغير% | -38.585 |
| الربع السابق | 6,459,016 |
| التغير % | -18.001 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | |
| الربع الحالي | 819,948 |
| الربع المماثل من العام السابق | 5,846,260 |
| التغير% | -85.974 |
| الربع السابق | 1,567,378 |
| التغير % | -47.686 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | |
| الربع الحالي | -1,847,132 |
| الربع المماثل من العام السابق | 2,920,197 |
| التغير% | – |
| الربع السابق | -1,650,570 |
| التغير % | 11.908 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | |
| الربع الحالي | -1,856,303 |
| الربع المماثل من العام السابق | 3,041,445 |
| التغير% | – |
| الربع السابق | -1,725,692 |
| التغير % | 7.568 |
| اجمالي الدخل الشامل | |
| الربع الحالي | -1,856,303 |
| الربع المماثل من العام السابق | 3,041,445 |
| التغير% | – |
| الربع السابق | -1,725,692 |
| التغير % | 7.568 |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 5,296,319 | 8,623,934 | -38.585 | 6,459,016 | -18.001 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 819,948 | 5,846,260 | -85.974 | 1,567,378 | -47.686 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | -1,847,132 | 2,920,197 | – | -1,650,570 | 11.908 |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -1,856,303 | 3,041,445 | – | -1,725,692 | 7.568 |
| اجمالي الدخل الشامل | -1,856,303 | 3,041,445 | – | -1,725,692 | 7.568 |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| بند | المبيعات/الايرادات |
| الفترة الحالية | 11,755,335 |
| الفترة المماثلة من العام السابق | 17,593,780 |
| التغير% | -33.184 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | |
| الفترة الحالية | 2,387,326 |
| الفترة المماثلة من العام السابق | 9,782,943 |
| التغير% | -75.597 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | |
| الفترة الحالية | -3,496,340 |
| الفترة المماثلة من العام السابق | 3,048,035 |
| التغير% | – |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | |
| الفترة الحالية | -3,581,995 |
| الفترة المماثلة من العام السابق | 3,169,283 |
| التغير% | – |
| اجمالي الدخل الشامل | |
| الفترة الحالية | -3,581,995 |
| الفترة المماثلة من العام السابق | 3,169,283 |
| التغير% | – |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | |
| الفترة الحالية | 148,495,243 |
| الفترة المماثلة من العام السابق | 130,854,412 |
| التغير% | 13.481 |
| ربحية (خسارة) السهم | |
| الفترة الحالية | -0.36 |
| الفترة المماثلة من العام السابق | 0.32 |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 11,755,335 | 17,593,780 | -33.184 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 2,387,326 | 9,782,943 | -75.597 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | -3,496,340 | 3,048,035 | – |
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -3,581,995 | 3,169,283 | – |
| اجمالي الدخل الشامل | -3,581,995 | 3,169,283 | – |
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 148,495,243 | 130,854,412 | 13.481 |
| ربحية (خسارة) السهم | -0.36 | 0.32 | |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
| رأس المال | 100 |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| رأس المال | |||
|---|---|---|---|
| 100 | |||
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||
| بند | يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى |
| توضيح | يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لإنخفاض قيمة ايرادات الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 38.58% وارتفاع تكلفة الايرادات في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسة 61.15% ويعود سبب انخفاض الايرادات الى إغلاق الكثير من المنشآت والأنشطة التجارية تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المطبقة التي قامت بها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) خلال شهري ابريل ومايو . |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | |
| توضيح | يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنه بالربع السابق الى انخفاض الإيرادات في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 18% وهذا الانخفاض بسبب إغلاق الكثير من المنشآت والأنشطة التجارية تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المطبقة التي تقوم بها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | |
| توضيح | يعود سبب انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات في الفترة الحالية بنسبة 33.18% عن الفترة المماثلة من العام السابق وأيضاً ارتفاع تكلفة الإيرادات في الفترة الحالية عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 19.93% |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | |
| توضيح | الرأي غير المعدل |
| ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | |
| توضيح | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | |
| توضيح | لا يوجد |
| معلومات اضافية | |
| توضيح | تمت مراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من قبل مراجع آخر الذي أبدى رأي غير معدل بتاريخ 01 مارس 2020م |
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لإنخفاض قيمة ايرادات الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 38.58% وارتفاع تكلفة الايرادات في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسة 61.15% ويعود سبب انخفاض الايرادات الى إغلاق الكثير من المنشآت والأنشطة التجارية تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المطبقة التي قامت بها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) خلال شهري ابريل ومايو . |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح في الربع الحالي مقارنه بالربع السابق الى انخفاض الإيرادات في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 18% وهذا الانخفاض بسبب إغلاق الكثير من المنشآت والأنشطة التجارية تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المطبقة التي تقوم بها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات في الفترة الحالية بنسبة 33.18% عن الفترة المماثلة من العام السابق وأيضاً ارتفاع تكلفة الإيرادات في الفترة الحالية عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 19.93% |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | تمت مراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م من قبل مراجع آخر الذي أبدى رأي غير معدل بتاريخ 01 مارس 2020م |













